Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều 48000BTU AC140RN4DKG/EU
46.300.000₫ 48.300.000₫Giảm 4%
- Model:AC140RN4DKG/EU-AC140RXADNG/EU
- Xuất xứ:Trung Quốc
- Bảo hành:24 tháng
- Tính năng:Inverter
- Công suất:48.000 btu
- Kiểu máy:Âm trần
Thông tin sản phẩm
Bài viết điều hòa âm trần Samsung 48000BTU 2 chiều 3 pha AC140RN4DKG/EU-AC140RXADNG/EU
Điều hòa âm trần Samsung AC140RN4DKG/EU-AC140RXADNG/EU 2 chiều 48.000BTU sử dụng điện 3 pha . Máy được nhập khẩu tại Trung Quốc và được bảo hành chính hãng 24 tháng . Công suất 48.000BTU , Sản phẩm phù hợp lắp đặt cho các phòng có diện tích nhỏ hơn 80m2 .
Tính năng nổi bật của điều hòa Samsung AC140RN4DKG/EU-AC140RXADNG/EU 48000BTU chính hãng giá rẻ
Thiết kế đơn giản , thanh lịch
Điều hòa âm trần Samsung AC140RN4DKG/EU-AC140RXADNG/EU sở hữu gam màu trắng trung tính đẹp không tỳ vết . Thiết kế nhỏ gọn giúp dễ dàng lắp đặt ngay cả ở những không gian trần hẹp .
Điều hòa 2 chiều cho 4 mùa như ý
Ngoài chức năng làm lạnh thông thường , Samsung AC140RN4DKG/EU-AC140RXADNG/EU còn được trang bị chức năng sưởi ấm vô cùng tiện lợi . Chức năng này rất phù hợp với các tỉnh miền Bắc nước ta , nơi có khi hậu khắc nhiệt vào mùa đông .
Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều sử dụng gas R410a
Máy điều hòa âm trần Samsung AC140RN4DKG/EU-AC140RXADNG/EU được tích hợp môi chất lạnh thế hệ mới R410a với nhiều ưu điểm nổi bật :
- Giúp gia tăng hiệu suất làm lạnh của máy gấp 1,6 lần so với môi chất lạnh R22 trước đây
- Làm lạnh nhanh và tiết kiệm điện năng hơn
- Rất thân thiện với môi trường , hạn chế sự nóng lên của trái đất
Thông số kỹ thuật
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC140RN4DKG/EU AC140RXADNG/EU |
|||
Hệ thống | Công suất | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 3.5/13.4/15.5 | |
Btu/h | 11,900/45,700/52,900 | ||||
Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 3.5/15.5/18.0 | |||
Btu/h | 11,900/52,900/61,400 | ||||
Công suất điện | Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 0.80/4.62/6.60 | |
Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | 0.70/4.76/7.50 | ||||
Cường độ dòng điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | A | 2.10/7.10/10.50 | ||
Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | 1.90/7.30/12.00 | ||||
MCA | A | 17.10 (MCA) | |||
MFA | A | 17,1 | |||
Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | 2.90 | |||
COP (Chế độ sưởi) | 3,26 | ||||
Đường ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 9,52 | ||
Ống hơi | Φ, mm | 15,88 | |||
Giới hạn lắp đặt | Chiều dài tối đa (DN – DL) | m | 75 | ||
Chiều cao tối đa (DN – DL) | m | 30.0 | |||
Môi chất lạnh | Loại | R32 | |||
Dàn lạnh | Nguồn điện dieu hoa | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Loại | Turbo Fan | |||
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | l/s | 533.0/450.0/367.0 | ||
Ống nước ngưng | Φ, mm | VP25 (OD 32,ID 25) | |||
Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 45.0 / 41.0 / 37.0 | ||
Kích thước | Trọng lượng | kg | 20.00 | ||
Kích thước (RxCxD) | mm | 840 x 288 x 840 | |||
Mặt nạ | Tên model | PC4NUFMAN | |||
Bơm nước ngưng | Tích hợp sẵn | ||||
Dàn nóng | Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 3,4,380-415,50 | ||
Máy nén | Loại | Twin BLDC Rotary | |||
Quạt | Lưu lượng gió | Chế độ làm lạnh | l/s | 1.833,00 | |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh/ sưởi | dB(A) | 53.0 / 54.0 | ||
Kích thước | Trọng lượng | kg | 90,5 | ||
Kích thước (RxCxD) | mm | 940 x 1210 x 330 | |||
Dải nhiệt độ hoạt động | Chế độ làm lạnh | ◦C | -15~50 | ||
Chế độ sưởi | ◦C | -20~24 |
Bảng giá
Đánh giá
0 đánh giá
- Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho sản phẩm này!
0 câu hỏi
- Hãy là người đầu tiên để lại câu hỏi cho sản phẩm này!
Đặt câu hỏi